| Aplikasi: | Outdoor Advertising | Warna: | RGB |
|---|---|---|---|
| Ukuran panel: | 250 * 250mm | pitch pixel: | 8mm |
| Piksel: | 8mm | penggunaan: | Di luar |
| Layar Dimensi: | 960 * 960 MM | Ukuran modul: | 320 * 160 mm |
| mode pemindaian: | 5s | Kecerahan: | 6500 ~ 6800cd / meter persegi |
| Skala abu-abu: | 14 bit | Harapan hidup: | 15.625 |
| Pemeliharaan: | Kembali | Nama Produk: | p8 layar yang dipimpin |
| Menjual unit: | Satu item | Ukuran paket tunggal: | 98X15X113 cm |
| Berat Gross tunggal: | 43,0 kg | jenis paket: | 3 in 1 Plywood cases P6 P8 P10 terbuka Besar Led Matrix Panel Display |
| Menyoroti: | luar ruangan penuh warna dipimpin layar,luar ruangan penuh warna dipimpin tanda |
||
P6 P8 P10 Sewa Luar Ruangan Dipimpin Panel, Layar Matriks Led Besar Skala Abu-abu Tinggi
perkenalan produk
| Model | P8 |
| Pitch Pixel (mm) | 8mm |
| Kerapatan piksel (dot / m2) | 15.625 titik / m2 |
| Mode Pemindaian | 1/5 Pindai |
| ukuran modul | 320x160 cm |
| Skala abu-abu | 14 Bit |
| Brightness (cd / m2) | 6500-6800Nits |
| Refresh Rate | > 1920Hz |
| Sudut pandang | H: 140 ° / V: 120 ° |
| Jarak pandang terbaik | > 8 m |
| Ukuran Kabinet | 960 * 960 mm |
| Resolusi Kabinet | 120 * 120 Pixel |
| IC | ICN2049 |
| Konsumsi daya maksimum / meter persegi | 550W |
| masa hidup | > 100000 H |
| Metode mengemudi | Mengemudi konstan |
Fitur Produk
Kasus sukses
Pengepakan
informasi perusahaan