mode pemindaian: | 3S | penggunaan: | Di luar |
---|---|---|---|
Tabung Chip Warna: | Penuh warna | Tampilan Fungsi: | Video |
Piksel: | 8mm | Layar Dimensi: | 640 * 640 MM |
Pelabuhan: | Shenzhen | ||
Menyoroti: | dipimpin tampilan layar iklan komersial,dipimpin menampilkan iklan tv |
Layar Iklan LED Tahan Air Definisi Tinggi Untuk P5 / P6 / P8 / P10
Tampilan LED Sewa Luar Ruang, PH5, PH6.66, PH8, PH10 Keuntungan:
1. Dimensi standar, ukuran modul: 320 * 160mm, ukuran kabinet: 640 * 640mm, model yang kompatibel PH5, PH6.66, PH8, PH10, dan pitch piksel lainnya.
2. Presisi tinggi die cast aluminium kabinet dan pintu belakang, ringan, ukuran lucu, kuat dan stabil, lebih baik memenuhi layar sewa luar ruangan.
3. Kecerahan tinggi, IP65 tahan air untuk kabinet kedua sisi dan konektor daya & sinyal, bahan aluminium konduktivitas termal berkualitas tinggi dengan pembuangan panas yang sangat baik.
4. Lampu LED hitam tubuh dan perlindungan epoksi hitam, baik mencari permukaan layar saat mati.
5. PH5 hitam LED 800-3500cd kecerahan disesuaikan dengan kontras warna yang lebih tinggi.
6. Efisiensi tinggi driver hemat energi IC ICN2045, mengadopsi teori transisi tegangan rendah, dapat secara efektif mengurangi suhu layar yang dipimpin dan konsumsi daya.
Spesifikasi untuk Tampilan Luar Rental LED PH5, PH6.66, PH8, PH10:
Kabinet Sewa Luar Ruang | 640 * 640mm series | |||
Jenis parameter | PH5 | PH6.66 | PH8 | PH10 |
Pitch Pixel (mm) | 5 | 6.66 | 8 | 10 |
Kepadatan Fisik (titik / m2) | 40.000 | 22.500 | 15.625 | 10.000 |
Konfigurasi LED | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB |
Jenis LED | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Ukuran Modul (mm * mm) | 320 * 160 | 320 * 160 | 320 * 160 | 320 * 160 |
Resolusi Modul (PX * PX) | 64 * 32 | 48 * 24 | 40 * 20 | 32 * 16 |
Modul Powe Konsumsi (W) | 30 | 35 | 35 | 45 |
Mode Drive | Drive Arus Konstan | Drive Arus Konstan | Drive Arus Konstan | Drive Arus Konstan |
Mode Pemindaian | 1/8 | 1/6 | 1/3 | 1/2 |
Sudut Pandang Horisontal (Deg) | 140 | 140 | 140 | 140 |
Sudut pandang vertikal (Deg) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Brightness (cd / m2) | 2000-6500 | 2000-6500 | 2000-7000 | 3000-8000 |
Skala abu-abu | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
Refresh Rate (Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
Resolusi Kabinet (PX * PX) | 128 × 128 | 96 × 96 | 80 × 80 | 64 × 64 |
Konsumsi Daya Kabinet Maks (W) | 240 | 280 | 280 | 360 |
Konsumsi Daya Rata-Rata Kabinet (W) | 80 | 90 | 90 | 120 |
Ukuran kabinet (mm) | 640 × 640 | 640 × 640 | 640 × 640 | 640 × 640 |
Berat Kabinet (kg) | 11 | 10.85 | 11 | 10.25 |
Ketebalan kabinet (mm) | 95 | 95 | 95 | 95 |
Bahan kabinet | Die-casting Aluminium | Die-casting Aluminium | Die-casting Aluminium | Die-casting Aluminium |
Warna (m) | > 16.7 | > 16.7 | > 16.7 | > 16.7 |
Tegangan input | AC110V-220V +/- 10% | AC110V-220V +/- 10% | AC110V-220V +/- 10% | AC110V-220V +/- 10% |
Perbarui Frekuensi Bingkai (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
Tingkat perlindungan | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Lingkungan kerja | Di luar | Di luar | Di luar | Di luar |
Suhu Kerja (℃) | '-40- + 65 ℃ | '-40- + 65 ℃ | '-40- + 65 ℃ | '-40- + 65 ℃ |
penyimpanan Kelembaban (RH) | 40% -60% | 40% -60% | 40% -60% | 40% -60% |
Masa hidup | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Proyek PH8 Tampilan Luar Rental LED untuk Pelanggan Jerman: