Pixel pitch (mm): | P3.91 | Jenis LED: | SMD2121 |
---|---|---|---|
Refresh Rate (Hz): | > 3840 HZ | Skala abu-abu: | 16bit |
mode pemindaian: | 1/16 | Ukuran Modul (mmxmm): | 250x250 MM |
Kabinet ukuran: | 500x500x85mm | Berat Kabinet (Kg): | 7.3 KG |
Sudut Pandang yang Optimal: | H: 140 °, V: 120 ° | Konsumsi Daya (Maks / Ave) (b / sqm): | 160/40 |
penggunaan: | Dalam | Tabung Chip Warna: | Penuh warna |
Tampilan Fungsi: | Video | Piksel: | P3.91 |
Layar Dimensi: | 500 * 500MM | Pelabuhan: | Shenzhen |
Menyoroti: | layar teater yang dipimpin,latar belakang layar yang dipimpin |
Layar LED Sewa Indoor Penuh Warna Untuk Konsumsi Daya Rendah Club / Pameran
Penjualan panas P3.91 500 * 500 mm hd sewa ruangan penuh warna dipimpin layar untuk acara / panggung / klub / pameran
1. Dimensi standar, ukuran modul 250mm * 250mm, ukuran kabinet 500mm * 500mm, model yang kompatibel P2.98 / P3.91 / P4.81 / P5.95 / P6.25 dan pitch pixel lainnya, sangat nyaman bagi pelanggan untuk merencanakan seluruh area layar.
2. presisi tinggi die-cast aluminium kabinet, kotak unit mulus, desain yang unik untuk kedua pemeliharaan depan dan belakang.
3.Light dan kabinet yang kuat, dengan cepat menemukan pegangan kunci dapat dengan cepat dan mudah dirakit dengan berbagai cara, cocok untuk berbagai kesempatan, memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda untuk berbagai aplikasi.
Sudut pandang 4.140 derajat memastikan layar memiliki area tampilan yang lebih luas, memenuhi berbagai lingkungan dan persyaratan sewa.
5. bahan canggih untuk dipimpin lampu dan ic, layar seragam, warna nyata dan alami, skala abu-abu tinggi, tingkat refresh tinggi, memastikan efek fotografi yang luar biasa.
6.Optional panel LCD untuk desain kabinet bagian belakang, nama perusahaan disesuaikan dan LOGO untuk iklan mudah. Sementara itu, modul LCD mengungkapkan suhu layar, kelembaban, tegangan sistem, waktu operasi kumulatif, waktu pembukaan layar untuk pengawasan operasi yang mudah.
Spesifikasi | Dalam | Di luar | |||||
P2.98 | P3.91 | P4.81 | P5.95 | PH3.91 | PH4.81 | PH5.95 | |
Pitch Pixel (mm) | 2.98 | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 3.9 | 4.8 | 5.95 |
Jenis LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
Ukuran Modul (mm) | 250 * 250 | ||||||
Mode Pemindaian | 1/14 | 1/16 | 1/13 | 1/14 | 1/8 | 1/13 | 1/7 |
Sudut Pandang yang Optimal | H: 140 ℃ V: 120 ℃ | ||||||
Brightness (cd / ㎡) | 600-1800 | 600-1500 | 600-1200 | 600-1800 | 1000-6500 | 1000-5500 | 1000-6500 |
Skala abu-abu (bit) | 16 | ||||||
Refresh Rate (HZ) | > 1920 | ||||||
Konsumsi daya | 200/60 | 160/40 | 160/40 | 160/40 | 200/60 | 200/60 | 200/60 |
Resolusi Kabinet (PX) | 168 * 168 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 |
Ukuran Kabinet (mm) | 500 * 500 * 85 | ||||||
Berat Kabinet (kg) | 7.3 | 7.85 |
Pengepakan
Logistik
1. Permintaan Anda terkait dengan produk atau harga kami akan dijawab dalam 12 jam.
2. Oem & odm, penerangan Anda disesuaikan, kami dapat membantu Anda untuk merancang dan dimasukkan ke dalam produk.
3. Distributoership ditawarkan untuk desain unik Anda dan beberapa model kami saat ini.
4. Perlindungan area penjualan Anda, ide-ide desain dan semua informasi pribadi Anda.
5. Kinerja biaya terbaik dan layanan sempurna sebelum dan sesudah penjualan.