| LED Chip: | Epistar | Harapan hidup: | 100000hours |
|---|---|---|---|
| Sertifikat: | CE RoHS | Garansi: | 2 Tahun |
| Aplikasi: | Aderiklan | penggunaan: | Dalam |
| Tabung Chip Warna: | 1RGB | Tampilan Fungsi: | animasi, grafik, video |
| Piksel: | 2.98 | Layar Dimensi: | Disesuaikan |
| Pelabuhan: | Shenzhen | ||
| Menyoroti: | panel video yang dipimpin,papan tampilan video yang dipimpin |
||
P2.98 500x500mm Smd Rgb LED Tampilan Dinding Video Dengan Kabinet Die Casting
Spesifikasi | Dalam | Di luar | |||||
| P2.98 | P3.91 | P4.81 | P5.95 | PH3.91 | PH4.81 | PH5.95 | |
| Pitch Pixel (mm) | 2.98 | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 3.9 | 4.8 | 5.95 |
| Jenis LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| Ukuran Modul (mm) | 250 * 250 | ||||||
| Mode Pemindaian | 1/14 | 1/16 | 1/13 | 1/14 | 1/8 | 1/13 | 1/7 |
| Sudut Pandang yang Optimal | H: 140 ℃ V: 120 ℃ | ||||||
| Brightness (cd / ㎡) | 600-1800 | 600-1500 | 600-1200 | 600-1800 | 1000-6500 | 1000-5500 | 1000-6500 |
| Skala abu-abu (bit) | 16 | ||||||
| Refresh Rate (HZ) | > 1920 | ||||||
| Konsumsi daya | 200/60 | 160/40 | 160/40 | 160/40 | 200/60 | 200/60 | 200/60 |
| Resolusi Kabinet (PX) | 168 * 168 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 |
| Ukuran Kabinet (mm) | 500 * 500 * 85 | ||||||
| Berat Kabinet (kg) | 7.3 | 7.85 | |||||

